(相關資料圖)
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 8月23日報價 | 8月24日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 11960.00 | 12200.00 | 240.00 | 2.01 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品- | 山東 | 8233.33 | 8900.00 | 666.67 | 8.10 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8637.50 | 8637.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6074.09 | 6048.64 | -25.45 | -0.42 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11933.33 | 12050.00 | 116.67 | 0.98 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 12000.00 | 12180.00 | 180.00 | 1.50 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 10025.00 | 10225.00 | 200.00 | 2.00 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6098.00 | 6176.00 | 86.00 | 1.28 | 元/噸 |
8月24日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩,異辛醇價格上漲,正丁醇價格大幅上漲,PTA價格強勢盤整,下游PVC塑料價格震蕩上漲,增塑劑原材料成本上漲,下游行情回暖,增塑劑需求預期上漲,下游開工暫穩,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低負荷,增塑劑供給不足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
標簽: